Стоимость электромонтажных работ зависит от сложности проекта и от используемых материалов. В зависимости от объема работ и многих объективных причин, которые определяются только после тщательного ознакомления с объектом, эти цифры могут меняться.
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед. (руб.) | Фото услуги |
---|---|---|---|---|
1 | Штробление стены под проводку 20мм*15мм (прорезание борозд в стенах для укладки проводов) | |||
Бетон, шлакоблок | м.п. | 150 | ||
Кирпич, мергель | м.п. | 100 | ||
Гипс, пенобетон | м.п. | 75 | ||
2 | Высверливание углублений под установочную, распределительную коробку D-68, 70мм | |||
Бетон, шлакоблок | шт. | 200 | ||
Кирпич, мергель | шт. | 150 | ||
Гипсокартон | шт. | 100 | ||
3 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм | |||
Сверление сквозных отверстий до 20 мм (бетон, шлакоблок) | см. | 10 | ||
Сверление сквозных отверстий (кирпич, мергель) до 20 мм | см. | 5 | ||
Сверление отустановку верстий под точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 100 | ||
Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 150 | ||
4 | Прокладка проводки на скобах, в коробах, гофре (м.п.) | |||
Открыто (в лотках, под гипсокартонном) | м.п. | 15 | ||
По бетонной, кирпичной стене, мергелю открыто на скобах или в шробе до 4 кв.мм. | м.п. | 20 | ||
По бетонной, кирпичной стене, мергелю открыто на скобах или в шробе свыше 4 кв.мм. | м.п. | 50 | ||
В гофрированной трубе, металорукаве c протяжкой провода до 4 кв.мм. на хомутах | м.п. | 30 | ||
В гофрированной трубе, металорукаве c протяжкой провода 4-6 кв.мм. на хомутах | м.п. | 50 | ||
В гофрированной трубе, металорукаве c протяжкой провода 10-16 кв.мм. на хомутах | м.п. | 80 | ||
В гофрированной трубе c протяжкой провода до 4 кв.мм. на тросе | м.п. | 80 | ||
Прокладка короба электрического до 40*25 мм | м.п. | 40 | ||
Укладка провода в коробе одной линией, сечением до 4 кв.мм. | м.п. | 15 | ||
Кабеля internet, телефон | м.п. | 10 | ||
5 | Монтаж шкафов, установка и подключение счетчика | |||
Врезка ниши под счетчик (кирпичная стена, мергель) | шт. | 750 | ||
Врезка ниши под шиток для автоматов защиты (кирпичная стена, мергель) до 12 модулей | шт. | 750 | ||
Врезка ниши под шиток для автоматов защиты (кирпичная стена, мергель) до 24 модулей | шт. | 1200 | ||
Установка и крепеж щитка распределительного под автоматы защиты тип ЩРН до 12 модулей | шт. | 300 | ||
Установка и крепеж щитка распределительного под автоматы защиты тип ЩРН до 24 модулей | шт. | 600 | ||
Установка и крепеж ящика под счетчик пластикового | шт. | 500 | ||
Установка и крепеж ящика под счетчик герметического | шт. | 700 | ||
Установка и крепеж шкафа распределительного под счетчик (метал.) | шт. | 800 | ||
Установка и подключение 1ф счетчика электроэнергии | шт. | 500 | ||
Установка и подключение 3ф счетчика электроэнергии | шт. | 1500 | ||
6 | Подключение электроустройств (шт.) | |||
Установка однополюсного автомата защиты и включение проводов | шт. | 100 | ||
Установка двухполюсного автомата защиты | шт. | 150 | ||
Установка трехполюсного автомата защиты | шт. | 250 | ||
Установка реле напряжения (устройство защиты от перепадов напряжения типа "Барьер") | шт. | 250 | ||
Установка УЗО | шт. | 250 | ||
Монтаж соединительной шины для автоматов | шт. | 15 | ||
Установка нулевой, земляной шины на 8 и включение проводов | шт. | 100 | ||
Установка нулевой, земляной шины на 12 и включение проводов | шт. | 200 | ||
7 | Монтаж электроустановочных изделий | |||
Монтаж установочной, распределительной коробки по кирпичу, бетону | шт. | 20 | ||
Монтаж установочной, распределительной коробки в гипсокартоне | шт. | 15 | ||
Монтаж механизма розетки | шт. | 80 | ||
Монтаж механизма розетки с заземляющим контактом | шт. | 90 | ||
Монтаж механизма проходной розетки | шт. | 100 | ||
Монтаж двойной розетки | шт. | 100 | ||
Монтаж двойной розетки с заземляющим контактам | шт. | 120 | ||
Установка розетки для электроплиты | шт. | 300 | ||
Монтаж механизма одноклавишного выключателя | шт. | 80 | ||
Монтаж механизма двухклавишного выключателя | шт. | 85 | ||
Монтаж механизма трехклавишного выключателя | шт. | 120 | ||
Монтаж проходного выключателя | шт. | 150 | ||
Монтаж димера (регулятора) на освещение | шт. | 150 | ||
Установка декоративной планки под механизм розетки, выключателя (двойной, тройной и т.д.) | шт. | 50 | ||
Монтаж механизма розетки ТВ с подключением | шт. | 100 | ||
Монтаж механизма розетки Интернет с подключением | шт. | 100 | ||
Монтаж накладного выключателя, розетки | шт. | 100 | ||
Монтаж накладной розетки с заземляющим контактом | шт. | 120 | ||
Монтаж и подключение блока (розетка + выкл.) | шт. | 200 | ||
Монтаж антенного разветвителя | шт. | 200 | ||
Коммутация проводов в распределительной коробке (до 5 соединений) | шт. | 150 | ||
Коммутация проводов в распределительной коробке (6 - 10 соединений) | шт. | 200 | ||
Установка накладной распредкоробки и коммутация проводов (до 5 соединений) | шт. | 200 | ||
8 | Монтаж освещения за (шт.) | |||
Сборка люстры, БРА | шт. | 200 | ||
Навеска люстры с установкой кронштейна, крюка и подключением без сборки | шт. | 300 | ||
Навеска электрических патронов (временное освещение) | шт. | 50 | ||
Подключение существующих светильников без установки кронштейна, крюка | шт. | 150 | ||
Установка БРА (настенных светильников) | шт. | 200 | ||
Установка светильников типа "Armstrong" | шт. | 300 | ||
Установка точечного светильника | шт. | 150 | ||
Установка трансформатора (дросселя) | шт. | 70 | ||
Установка прожектора | шт. | 500 | ||
9 | Отдельные виды работ | шт. | ||
Демонтажные работы | Согласно прайса | |||
Погрузочно - разгрузочные работы | договорные | |||
Доставка материала, оборудования от | 250 | |||
Подключение силовой линии в щите (одна фаза) | шт. | 100 | ||
Подключение силовой линии в щите (три фазы) | шт. | 300 | ||
Подключение нулевой (земляной) линии в электрощите от | шт. | 50 | ||
Монтаж кабельных сжимов | шт. | 100 | ||
Установка и подключение автомата в подъездном щите | шт. | 250 | ||
Установка и подключение устройства звонка | шт. | 250 | ||
Установка и подключение кнопки звонка | шт. | 100 | ||
Подключение вентилятора вытяжного от | шт. | 250 | ||
Подключение бойлера от | шт. | 300 | ||
Подключение духового шкафа, варочной панели от | шт. | 500 | ||
Подключение стабилизатора напряжения от | шт. | 1000 | ||
Установка датчиков движения от | шт. | 250 | ||
Подключение проводов на опоре (три фазы) | шт. | 2500 | ||
Подключение проводов на опоре (одна фаза) | шт. | 1500 | ||
Монтаж крюков | шт. | 50 | ||
Монтаж клемников 4-10 кв.мм | шт. | 25 | ||
Установка системы «Теплый пол» | Раздел - Услуги - Отдельные виды работ | |||
Установка и подключение систем освещения LED | Раздел - Услуги - Светодиодная подсветка | |||
Подключение джакузи, душевой кабины от | шт. | 500 | ||
Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,3 | |||
Устранение неисправности в эл. проводке | час. | 250 |
Вы ищете профессиональных электриков?
Обращайтесь к нам! +7(959) 111-30-31 (аварийные работы), +7(959) 111-34-34 (Администрация)